A Secretaria Municipal de Administração de Trajano de Moraes divulgou a lista final dos aprovados e convocados do Concurso Público de 2012. Confira:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CARGO | AG. ADMIN. AUTÁRQUICO – PREVIDENCIA | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | ANA PAULA LIMA GONÇALVES NEVES DE ANDRADE |
CARGO | AG. ADMIN. AUTÁRQUICO – FIN. E TES | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | ROSIANE DE OLIVEIRA DA FONSECA |
CARGO | AG. ADMIN. AUTÁRQUICO – ÁREA ADMIN. | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | VICTOR NEGREIROS DE OLIVEIRA DA SILVA |
CARGO | CONTROLADOR INTERNO AUTÁRQUICO | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | RODRIGO VILA NOVA DA CRUZ (DESISTIU) |
CLASSIFICAÇÃO | 02 | NOME | HEFELIPE FELIPE DOS SANTOS |
CARGO | CONTADOR AUTÁRQUICO | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
CARGO | PROCURADOR MUNICIPAL AUTÁRQUICO | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | ADEMIR FRANCISCO DA SILVA JUNIOR |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
CARGO | TÉCNICO AMBIENTAL | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | SAULO ROBERTO RODRIGUES PACHECO |
CARGO | ASSISTENTE SOCIAL | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | SIMONE MARTINS GUIMARÃES |
CLASSIFICAÇÃO | 02 | NOME | IDÁLIA LEMES TENÓRIO |
CLASSIFICAÇÃO | 03 | NOME | ROSÁLIA MASSENA VIEIRA |
CARGO | PSICÓLOGO | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | IVINA SIMÕES APOLINÁRIO |
CLASSIFICAÇÃO | 02 | NOME | GABRIEL FOLLY NOGUEIRA SERTÃ |
CARGO | NUTRICIONISTA | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | VERA LÚCIA AFONSO GUERRA |
CLASSIFICAÇÃO | 02 | NOME | LÍVIA MONNERAT DA SILVA |
CARGO | FARMACÊUTICO | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | LÚCIA DUTRA PINTO FARCHA |
CARGO | FISIOTERAPEUTA | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01*** | NOME | GEUDSY ABIB DA SILVA |
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | RAQUEL SERRAZINE DE OLIVEIRA SOARES |
CLASSIFICAÇÃO | 02 | NOME | ALINE MAIA COSTA BARDASSON |
CLASSIFICAÇÃO | 03 | NOME | ADRIANO CRUZ MARCIANO |
CLASSIFICAÇÃO | 04 | NOME | ELISA TAVARES DE BRITTO |
CLASSIFICAÇÃO | 05 | NOME | CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA |
*** CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
CARGO | FONOAUDIÓLOGO | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | JULIANA PINTO SCHUENCK |
CLASSIFICAÇÃO | 02 | NOME | DAIANE DE OLIVEIRA NUNES RODRIGUES |
CARGO | CIRURGIÃO DENTISTA | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | VITOR RANGEL BARBOSA LEITE |
CLASSIFICAÇÃO | 02 | NOME | MICHELLI MULIN GOULART |
CLASSIFICAÇÃO | 03 | NOME | GLAUBER AZEREDO BARBOSA |
CLASSIFICAÇÃO | 04 | NOME | MARIANE GONÇALVES DE FREITAS SANTOS |
CLASSIFICAÇÃO | 05 | NOME | PATRÍCIA DE PAIVA RIBEIRO |
CLASSIFICAÇÃO | 06 | NOME | LAÍS CABRAL DE MELO |
CARGO | ENFERMEIRO | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | ANA LÚCIA GIVIGY DA SILVA |
CLASSIFICAÇÃO | 02 | NOME | RICARDO FAZOLI DANETRA (DESISTIU) |
CLASSIFICAÇÃO | 03 | NOME | KELLY LEAL SILVEIRA |
CLASSIFICAÇÃO | 04 | NOME | LUCILA MARIA CARDOZO |
CLASSIFICAÇÃO | 05 | NOME | LORENA DE ARAUJO PACHECO |
CARGO | MÉDICO NEUROLOGISTA | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | THIAGO PARREIRA GUZZO |
CARGO | MÉDICO CARDIOLOGISTA | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | JONATHAN FERREIRA DE FREITAS JARDIM |
CARGO | MÉDICO DERMATOLOGISTA | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | MARIA ANGÉLICA ERTHAL DE BARROS MACEDO |
CARGO | MÉDICO ORTOPEDISTA | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | GLAUBER QUEIROZ BOARETTO |
CARGO | MÉDICO CLINICO GERAL | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | JONATAS SALOMÃO FERREIRA |
CARGO | ENGENHEIRO FLORESTAL | ||
CLASSIFICAÇÃO | 01 | NOME | MARCUS EUGÊNIO LEMGRUBER PORTO |